Türkiye Geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Türkiye geneli
Kayıtlı seçmen: 56.949.009 · Oy kullanan: 48.537.695 · Katılım: %85,23 · Geçerli oy: 47.840.231 · 550 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye | Ülke barajı |
|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 23.681.926 | %49,50 | 317 | Geçti |
| CHP | 12.111.812 | %25,32 | 134 | Geçti |
| MHP | 5.694.136 | %11,90 | 40 | Geçti |
| HDP | 5.148.085 | %10,76 | 59 | Geçti |
| Saadet | 325.978 | %0,68 | 0 | Geçemedi |
| BBP | 253.204 | %0,53 | 0 | Geçemedi |
| Vatan Partisi | 118.803 | %0,25 | 0 | Geçemedi |
| HAK-PAR | 108.583 | %0,23 | 0 | Geçemedi |
| HKP | 83.057 | %0,17 | 0 | Geçemedi |
| Demokrat Parti | 69.319 | %0,14 | 0 | Geçemedi |
| Komünist Parti | 52.527 | %0,11 | 0 | Geçemedi |
| Bağımsızlar | 51.038 | %0,11 | 0 | Barajdan muaf |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 49.297 | %0,10 | 0 | Geçemedi |
| Demokratik Sol Parti | 31.805 | %0,07 | 0 | Geçemedi |
| Liberal Demokrat Parti | 26.816 | %0,06 | 0 | Geçemedi |
| Millet Partisi | 19.714 | %0,04 | 0 | Geçemedi |
| Doğru Yol Partisi | 14.131 | %0,03 | 0 | Geçemedi |
YSK Türkiye geneli · 20 Kasım 2026
YSK belgesi · 20 Kasım 2026
İl sonuçları
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce