Van Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 600.503 · Oy kullanan: 486.467 · Katılım: %81,01 · Geçerli oy: 474.252 · 8 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| HDP | 310.794 | %65,53 | 6 |
| AK Parti | 142.436 | %30,03 | 2 |
| CHP | 6.946 | %1,46 | 0 |
| MHP | 5.417 | %1,14 | 0 |
| BBP | 2.232 | %0,47 | 0 |
| Saadet | 2.132 | %0,45 | 0 |
| HKP | 1.741 | %0,37 | 0 |
| HAK-PAR | 865 | %0,18 | 0 |
| Komünist Parti | 364 | %0,08 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 353 | %0,07 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 299 | %0,06 | 0 |
| Demokrat Parti | 225 | %0,05 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 202 | %0,04 | 0 |
| Vatan Partisi | 180 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 66 | %0,01 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Van · 1. seçim çevresi · 8 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 600.503 · Oy kullanan: 486.467 · Katılım: %81,01 · Geçerli oy: 474.252 · 8 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| HDP | 310.794 | %65,53 | 6 |
| AK Parti | 142.436 | %30,03 | 2 |
| CHP | 6.946 | %1,46 | 0 |
| MHP | 5.417 | %1,14 | 0 |
| BBP | 2.232 | %0,47 | 0 |
| Saadet | 2.132 | %0,45 | 0 |
| HKP | 1.741 | %0,37 | 0 |
| HAK-PAR | 865 | %0,18 | 0 |
| Komünist Parti | 364 | %0,08 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 353 | %0,07 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 299 | %0,06 | 0 |
| Demokrat Parti | 225 | %0,05 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 202 | %0,04 | 0 |
| Vatan Partisi | 180 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 66 | %0,01 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Figen Yüksekdağ Şenoğlu ·HDP
- Lezgin Botan ·HDP
- Nadir Yıldırım ·HDP
- Tuğba Hezer Öztürk ·HDP
- Adem Geveri ·HDP
- Bedia Özgökçe Ertan ·HDP
- Beşir Atalay ·AK Parti
- Burhan Kayatürk ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026