Rize Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 243.212 · Oy kullanan: 204.247 · Katılım: %83,98 · Geçerli oy: 201.534 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 152.923 | %75,88 | 3 |
| CHP | 29.970 | %14,87 | 0 |
| MHP | 10.815 | %5,37 | 0 |
| Saadet | 2.997 | %1,49 | 0 |
| HDP | 1.150 | %0,57 | 0 |
| BBP | 1.100 | %0,55 | 0 |
| HAK-PAR | 735 | %0,36 | 0 |
| Komünist Parti | 359 | %0,18 | 0 |
| Vatan Partisi | 351 | %0,17 | 0 |
| Demokrat Parti | 310 | %0,15 | 0 |
| HKP | 308 | %0,15 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 202 | %0,10 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 110 | %0,05 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 88 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 65 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 51 | %0,03 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Rize · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 243.212 · Oy kullanan: 204.247 · Katılım: %83,98 · Geçerli oy: 201.534 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 152.923 | %75,88 | 3 |
| CHP | 29.970 | %14,87 | 0 |
| MHP | 10.815 | %5,37 | 0 |
| Saadet | 2.997 | %1,49 | 0 |
| HDP | 1.150 | %0,57 | 0 |
| BBP | 1.100 | %0,55 | 0 |
| HAK-PAR | 735 | %0,36 | 0 |
| Komünist Parti | 359 | %0,18 | 0 |
| Vatan Partisi | 351 | %0,17 | 0 |
| Demokrat Parti | 310 | %0,15 | 0 |
| HKP | 308 | %0,15 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 202 | %0,10 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 110 | %0,05 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 88 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 65 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 51 | %0,03 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Hasan Karal ·AK Parti
- Hikmet Ayar ·AK Parti
- Osman Aşkın Bak ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026