Çorum Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 385.753 · Oy kullanan: 343.285 · Katılım: %88,99 · Geçerli oy: 337.932 · 4 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 207.137 | %61,30 | 3 |
| CHP | 74.581 | %22,07 | 1 |
| MHP | 41.731 | %12,35 | 0 |
| HDP | 5.088 | %1,51 | 0 |
| BBP | 2.730 | %0,81 | 0 |
| Saadet | 1.943 | %0,57 | 0 |
| HAK-PAR | 1.241 | %0,37 | 0 |
| HKP | 683 | %0,20 | 0 |
| Vatan Partisi | 636 | %0,19 | 0 |
| Demokrat Parti | 602 | %0,18 | 0 |
| Komünist Parti | 551 | %0,16 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 403 | %0,12 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 183 | %0,05 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 164 | %0,05 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 140 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 119 | %0,04 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Çorum · 1. seçim çevresi · 4 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 385.753 · Oy kullanan: 343.285 · Katılım: %88,99 · Geçerli oy: 337.932 · 4 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 207.137 | %61,30 | 3 |
| CHP | 74.581 | %22,07 | 1 |
| MHP | 41.731 | %12,35 | 0 |
| HDP | 5.088 | %1,51 | 0 |
| BBP | 2.730 | %0,81 | 0 |
| Saadet | 1.943 | %0,57 | 0 |
| HAK-PAR | 1.241 | %0,37 | 0 |
| HKP | 683 | %0,20 | 0 |
| Vatan Partisi | 636 | %0,19 | 0 |
| Demokrat Parti | 602 | %0,18 | 0 |
| Komünist Parti | 551 | %0,16 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 403 | %0,12 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 183 | %0,05 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 164 | %0,05 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 140 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 119 | %0,04 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Tufan Köse ·CHP
- Salim Uslu ·AK Parti
- Ahmet Sami Ceylan ·AK Parti
- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026