Bingöl Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 171.258 · Oy kullanan: 134.462 · Katılım: %78,51 · Geçerli oy: 129.244 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 83.492 | %64,60 | 2 |
| HDP | 38.065 | %29,45 | 1 |
| MHP | 2.273 | %1,76 | 0 |
| CHP | 1.868 | %1,45 | 0 |
| BBP | 1.080 | %0,84 | 0 |
| Saadet | 862 | %0,67 | 0 |
| HKP | 513 | %0,40 | 0 |
| HAK-PAR | 390 | %0,30 | 0 |
| Komünist Parti | 240 | %0,19 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 110 | %0,09 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 101 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 91 | %0,07 | 0 |
| Demokrat Parti | 64 | %0,05 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 58 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 37 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bingöl · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 171.258 · Oy kullanan: 134.462 · Katılım: %78,51 · Geçerli oy: 129.244 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 83.492 | %64,60 | 2 |
| HDP | 38.065 | %29,45 | 1 |
| MHP | 2.273 | %1,76 | 0 |
| CHP | 1.868 | %1,45 | 0 |
| BBP | 1.080 | %0,84 | 0 |
| Saadet | 862 | %0,67 | 0 |
| HKP | 513 | %0,40 | 0 |
| HAK-PAR | 390 | %0,30 | 0 |
| Komünist Parti | 240 | %0,19 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 110 | %0,09 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 101 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 91 | %0,07 | 0 |
| Demokrat Parti | 64 | %0,05 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 58 | %0,04 | 0 |
| Millet Partisi | 37 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Hişyar Özsoy ·HDP
- Cevdet Yılmaz ·AK Parti
- Enver Fehmioğlu ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026