Erzurum Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 483.561 · Oy kullanan: 410.525 · Katılım: %84,90 · Geçerli oy: 404.589 · 6 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 275.427 | %68,08 | 5 |
| MHP | 57.997 | %14,33 | 1 |
| HDP | 49.172 | %12,15 | 0 |
| CHP | 12.065 | %2,98 | 0 |
| Saadet | 3.236 | %0,80 | 0 |
| BBP | 2.812 | %0,70 | 0 |
| HKP | 1.201 | %0,30 | 0 |
| HAK-PAR | 748 | %0,18 | 0 |
| Komünist Parti | 585 | %0,14 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 397 | %0,10 | 0 |
| Demokrat Parti | 331 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 231 | %0,06 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 171 | %0,04 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 131 | %0,03 | 0 |
| Millet Partisi | 85 | %0,02 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Erzurum · 1. seçim çevresi · 6 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 483.561 · Oy kullanan: 410.525 · Katılım: %84,90 · Geçerli oy: 404.589 · 6 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 275.427 | %68,08 | 5 |
| MHP | 57.997 | %14,33 | 1 |
| HDP | 49.172 | %12,15 | 0 |
| CHP | 12.065 | %2,98 | 0 |
| Saadet | 3.236 | %0,80 | 0 |
| BBP | 2.812 | %0,70 | 0 |
| HKP | 1.201 | %0,30 | 0 |
| HAK-PAR | 748 | %0,18 | 0 |
| Komünist Parti | 585 | %0,14 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 397 | %0,10 | 0 |
| Demokrat Parti | 331 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 231 | %0,06 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 171 | %0,04 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 131 | %0,03 | 0 |
| Millet Partisi | 85 | %0,02 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Kamil Aydın ·MHP
- Recep Akdağ ·AK Parti
- Mustafa Ilıcalı ·AK Parti
- Zehra Taşkesenlioğlu ·AK Parti
- İbrahim Aydemir ·AK Parti
- Orhan Deligöz ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026