Türkiye Geneli 2002 Milletvekili Seçim Sonuçları
Türkiye geneli
Kayıtlı seçmen: 41.407.027 · Oy kullanan: 32.768.161 · Katılım: %79,14 · Geçerli oy: 31.528.783 · 550 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye | Ülke barajı |
|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 10.808.229 | %34,28 | 363 | Geçti |
| CHP | 6.113.352 | %19,39 | 178 | Geçti |
| Doğru Yol Partisi | 3.008.942 | %9,54 | 0 | Geçemedi |
| MHP | 2.635.787 | %8,36 | 0 | Geçemedi |
| Genç Parti | 2.285.598 | %7,25 | 0 | Geçemedi |
| Demokratik Halk Partisi | 1.960.660 | %6,22 | 0 | Geçemedi |
| Anavatan | 1.618.465 | %5,13 | 0 | Geçemedi |
| Saadet | 785.489 | %2,49 | 0 | Geçemedi |
| Demokratik Sol Parti | 384.009 | %1,22 | 0 | Geçemedi |
| Yeni Türkiye Partisi | 363.869 | %1,15 | 0 | Geçemedi |
| BBP | 322.093 | %1,02 | 0 | Geçemedi |
| Bağımsızlar | 314.251 | %1,00 | 9 | Barajdan muaf |
| Yurt Partisi | 294.909 | %0,94 | 0 | Geçemedi |
| İşçi Partisi | 159.843 | %0,51 | 0 | Geçemedi |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 150.482 | %0,48 | 0 | Geçemedi |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 106.023 | %0,34 | 0 | Geçemedi |
| Liberal Demokrat Parti | 89.331 | %0,28 | 0 | Geçemedi |
| Millet Partisi | 68.271 | %0,22 | 0 | Geçemedi |
| TKP | 59.180 | %0,19 | 0 | Geçemedi |
YSK Türkiye geneli · 20 Kasım 2026
YSK belgesi · 20 Kasım 2026
İl sonuçları
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce