Amasya Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 239.079 · Oy kullanan: 215.759 · Katılım: %90,25 · Geçerli oy: 212.468 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 109.491 | %51,53 | 2 |
| CHP | 52.129 | %24,53 | 1 |
| MHP | 43.679 | %20,56 | 0 |
| HDP | 1.666 | %0,78 | 0 |
| BBP | 1.386 | %0,65 | 0 |
| Saadet | 1.311 | %0,62 | 0 |
| HAK-PAR | 722 | %0,34 | 0 |
| HKP | 427 | %0,20 | 0 |
| Vatan Partisi | 402 | %0,19 | 0 |
| Demokrat Parti | 349 | %0,16 | 0 |
| Komünist Parti | 261 | %0,12 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 237 | %0,11 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 164 | %0,08 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 98 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 95 | %0,04 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 51 | %0,02 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Amasya · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 239.079 · Oy kullanan: 215.759 · Katılım: %90,25 · Geçerli oy: 212.468 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 109.491 | %51,53 | 2 |
| CHP | 52.129 | %24,53 | 1 |
| MHP | 43.679 | %20,56 | 0 |
| HDP | 1.666 | %0,78 | 0 |
| BBP | 1.386 | %0,65 | 0 |
| Saadet | 1.311 | %0,62 | 0 |
| HAK-PAR | 722 | %0,34 | 0 |
| HKP | 427 | %0,20 | 0 |
| Vatan Partisi | 402 | %0,19 | 0 |
| Demokrat Parti | 349 | %0,16 | 0 |
| Komünist Parti | 261 | %0,12 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 237 | %0,11 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 164 | %0,08 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 98 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 95 | %0,04 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 51 | %0,02 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Mustafa Tuncer ·CHP
- Mehmet Naci Bostancı ·AK Parti
- Haluk İpek ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026