Türkiye Geneli 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları
Türkiye geneli
Kayıtlı seçmen: 64.145.504 · Oy kullanan: 55.835.895 · Katılım: %87,05 · Geçerli oy: 54.442.588 · 600 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye | Ülke barajı |
|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 19.392.462 | %35,62 | 268 | Geçti |
| CHP | 13.802.183 | %25,35 | 169 | Geçti |
| MHP | 5.484.820 | %10,07 | 50 | Geçti |
| İYİ Parti | 5.275.981 | %9,69 | 43 | Geçti |
| Yeşil Sol Parti | 4.803.922 | %8,82 | 61 | Geçti |
| Yeniden Refah | 1.527.048 | %2,80 | 5 | Geçti |
| Zafer Partisi | 1.216.399 | %2,23 | 0 | Geçemedi |
| TİP | 956.057 | %1,76 | 4 | Geçti |
| BBP | 530.770 | %0,97 | 0 | Geçti |
| Memleket | 502.669 | %0,92 | 0 | Geçemedi |
| Bağımsızlar | 226.831 | %0,42 | 0 | Barajdan muaf |
| Genç Parti | 112.972 | %0,21 | 0 | Geçemedi |
| Adalet Partisi | 109.236 | %0,20 | 0 | Geçemedi |
| SOL Parti | 77.992 | %0,14 | 0 | Geçemedi |
| Anavatan | 66.102 | %0,12 | 0 | Geçemedi |
| TKP | 63.809 | %0,12 | 0 | Geçemedi |
| Vatan Partisi | 52.720 | %0,10 | 0 | Geçemedi |
| Millet Partisi | 52.315 | %0,10 | 0 | Geçemedi |
| HAK-PAR | 42.509 | %0,08 | 0 | Geçemedi |
| Adalet Birlik Partisi | 41.196 | %0,08 | 0 | Geçemedi |
| HKP | 31.831 | %0,06 | 0 | Geçemedi |
| Güç Birliği Partisi | 26.359 | %0,05 | 0 | Geçemedi |
| Milli Yol Partisi | 17.758 | %0,03 | 0 | Geçemedi |
| TKH | 17.476 | %0,03 | 0 | Geçemedi |
| Yenilik Partisi | 11.171 | %0,02 | 0 | Geçemedi |
YSK Türkiye geneli · 20 Kasım 2026
YSK belgesi · 20 Kasım 2026
YSK belgesi · 20 Kasım 2026
İl sonuçları
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce