Türkiye Geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Türkiye geneli
Kayıtlı seçmen: 56.608.817 · Oy kullanan: 47.507.467 · Katılım: %83,92 · Geçerli oy: 46.163.243 · 550 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye | Ülke barajı |
|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 18.867.411 | %40,87 | 258 | Geçti |
| CHP | 11.518.139 | %24,95 | 132 | Geçti |
| MHP | 7.520.006 | %16,29 | 80 | Geçti |
| HDP | 6.058.489 | %13,12 | 80 | Geçti |
| Saadet | 949.178 | %2,06 | 0 | Geçemedi |
| Bağımsızlar | 488.226 | %1,06 | 0 | Barajdan muaf |
| Vatan Partisi | 161.674 | %0,35 | 0 | Geçemedi |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 96.475 | %0,21 | 0 | Geçemedi |
| Demokratik Sol Parti | 85.810 | %0,19 | 0 | Geçemedi |
| Demokrat Parti | 75.784 | %0,16 | 0 | Geçemedi |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 72.701 | %0,16 | 0 | Geçemedi |
| HKP | 60.396 | %0,13 | 0 | Geçemedi |
| HAK-PAR | 58.716 | %0,13 | 0 | Geçemedi |
| Doğru Yol Partisi | 28.852 | %0,06 | 0 | Geçemedi |
| Anadolu Partisi | 27.688 | %0,06 | 0 | Geçemedi |
| Liberal Demokrat Parti | 26.500 | %0,06 | 0 | Geçemedi |
| Merkez Parti | 20.945 | %0,05 | 0 | Geçemedi |
| Millet Partisi | 17.473 | %0,04 | 0 | Geçemedi |
| Komünist Parti | 13.780 | %0,03 | 0 | Geçemedi |
| Yurt Partisi | 9.289 | %0,02 | 0 | Geçemedi |
| Hak ve Adalet Partisi | 5.711 | %0,01 | 0 | Geçemedi |
YSK Türkiye geneli · 20 Kasım 2026
YSK belgesi · 20 Kasım 2026
İl sonuçları
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce