Samsun Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 924.381 · Oy kullanan: 799.637 · Katılım: %86,51 · Geçerli oy: 787.908 · 9 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 501.843 | %63,69 | 6 |
| CHP | 160.950 | %20,43 | 2 |
| MHP | 98.426 | %12,49 | 1 |
| Saadet | 7.273 | %0,92 | 0 |
| HDP | 5.025 | %0,64 | 0 |
| BBP | 4.550 | %0,58 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.114 | %0,27 | 0 |
| HKP | 2.083 | %0,26 | 0 |
| Vatan Partisi | 1.510 | %0,19 | 0 |
| Komünist Parti | 1.279 | %0,16 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 887 | %0,11 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 697 | %0,09 | 0 |
| Millet Partisi | 488 | %0,06 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 404 | %0,05 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 379 | %0,05 | 0 |
| HAK-PAR | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Samsun · 1. seçim çevresi · 9 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 924.381 · Oy kullanan: 799.637 · Katılım: %86,51 · Geçerli oy: 787.908 · 9 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 501.843 | %63,69 | 6 |
| CHP | 160.950 | %20,43 | 2 |
| MHP | 98.426 | %12,49 | 1 |
| Saadet | 7.273 | %0,92 | 0 |
| HDP | 5.025 | %0,64 | 0 |
| BBP | 4.550 | %0,58 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.114 | %0,27 | 0 |
| HKP | 2.083 | %0,26 | 0 |
| Vatan Partisi | 1.510 | %0,19 | 0 |
| Komünist Parti | 1.279 | %0,16 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 887 | %0,11 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 697 | %0,09 | 0 |
| Millet Partisi | 488 | %0,06 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 404 | %0,05 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 379 | %0,05 | 0 |
| HAK-PAR | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Kemal Zeybek ·CHP
- Hayati Tekin ·CHP
- Erhan Usta ·MHP
- Akif Çağatay Kılıç ·AK Parti
- Çiğdem Karaaslan ·AK Parti
- Ahmet Demircan ·AK Parti
- Fuat Köktaş ·AK Parti
- Hasan Basri Kurt ·AK Parti
- Orhan Kırcalı ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026