Manisa Kasım 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.010.966 · Oy kullanan: 912.148 · Katılım: %90,23 · Geçerli oy: 895.346 · 9 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 393.858 | %43,99 | 5 |
| CHP | 266.039 | %29,71 | 3 |
| MHP | 160.813 | %17,96 | 1 |
| HDP | 48.180 | %5,38 | 0 |
| BBP | 5.381 | %0,60 | 0 |
| Saadet | 4.869 | %0,54 | 0 |
| HAK-PAR | 3.411 | %0,38 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.821 | %0,32 | 0 |
| Vatan Partisi | 2.371 | %0,26 | 0 |
| HKP | 1.852 | %0,21 | 0 |
| Komünist Parti | 1.570 | %0,18 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.257 | %0,14 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 911 | %0,10 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 754 | %0,08 | 0 |
| Millet Partisi | 582 | %0,07 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 542 | %0,06 | 0 |
| Bağımsızlar | 135 | %0,02 | 0 |
Manisa · 1. seçim çevresi · 9 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.010.966 · Oy kullanan: 912.148 · Katılım: %90,23 · Geçerli oy: 895.346 · 9 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 393.858 | %43,99 | 5 |
| CHP | 266.039 | %29,71 | 3 |
| MHP | 160.813 | %17,96 | 1 |
| HDP | 48.180 | %5,38 | 0 |
| BBP | 5.381 | %0,60 | 0 |
| Saadet | 4.869 | %0,54 | 0 |
| HAK-PAR | 3.411 | %0,38 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.821 | %0,32 | 0 |
| Vatan Partisi | 2.371 | %0,26 | 0 |
| HKP | 1.852 | %0,21 | 0 |
| Komünist Parti | 1.570 | %0,18 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.257 | %0,14 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 911 | %0,10 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 754 | %0,08 | 0 |
| Millet Partisi | 582 | %0,07 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 542 | %0,06 | 0 |
| Bağımsızlar | 135 | %0,02 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- EROL HERGÜL · 135 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Özgür Özel ·CHP
- Mazlum Nurlu ·CHP
- Tur Yıldız Biçer ·CHP
- Erkan Akçay ·MHP
- Selçuk Özdağ ·AK Parti
- Recai Berber ·AK Parti
- Uğur Aydemir ·AK Parti
- Murat Baybatur ·AK Parti
- İsmail Bilen ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026