Sivas 2002 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 418.998 · Oy kullanan: 313.804 · Katılım: %74,89 · Geçerli oy: 307.012 · 6 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 138.369 | %45,07 | 5 |
| CHP | 49.056 | %15,98 | 1 |
| BBP | 40.684 | %13,25 | 0 |
| MHP | 28.072 | %9,14 | 0 |
| Saadet | 14.433 | %4,70 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 12.970 | %4,22 | 0 |
| Genç Parti | 7.249 | %2,36 | 0 |
| Anavatan | 4.319 | %1,41 | 0 |
| Demokratik Halk Partisi | 3.665 | %1,19 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.942 | %0,63 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.081 | %0,35 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.070 | %0,35 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.033 | %0,34 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 840 | %0,27 | 0 |
| Yurt Partisi | 832 | %0,27 | 0 |
| Millet Partisi | 529 | %0,17 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 394 | %0,13 | 0 |
| TKP | 335 | %0,11 | 0 |
| Bağımsızlar | 139 | %0,05 | 0 |
Sivas · 1. seçim çevresi · 6 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 418.998 · Oy kullanan: 313.804 · Katılım: %74,89 · Geçerli oy: 307.012 · 6 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 138.369 | %45,07 | 5 |
| CHP | 49.056 | %15,98 | 1 |
| BBP | 40.684 | %13,25 | 0 |
| MHP | 28.072 | %9,14 | 0 |
| Saadet | 14.433 | %4,70 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 12.970 | %4,22 | 0 |
| Genç Parti | 7.249 | %2,36 | 0 |
| Anavatan | 4.319 | %1,41 | 0 |
| Demokratik Halk Partisi | 3.665 | %1,19 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.942 | %0,63 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.081 | %0,35 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.070 | %0,35 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.033 | %0,34 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 840 | %0,27 | 0 |
| Yurt Partisi | 832 | %0,27 | 0 |
| Millet Partisi | 529 | %0,17 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 394 | %0,13 | 0 |
| TKP | 335 | %0,11 | 0 |
| Bağımsızlar | 139 | %0,05 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Nurettin Sözen ·CHP
- Abdullatif Şener ·AK Parti
- Selami Uzun ·AK Parti
- Ömer Kulaksız ·AK Parti
- Osman Kılıç ·AK Parti
- Orhan Taş ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026