Tokat 2002 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 425.030 · Oy kullanan: 319.816 · Katılım: %75,25 · Geçerli oy: 308.824 · 7 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 135.815 | %43,98 | 5 |
| CHP | 60.819 | %19,69 | 2 |
| MHP | 34.630 | %11,21 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 27.748 | %8,99 | 0 |
| Genç Parti | 8.943 | %2,90 | 0 |
| Bağımsızlar | 7.641 | %2,47 | 0 |
| Anavatan | 7.601 | %2,46 | 0 |
| Saadet | 6.368 | %2,06 | 0 |
| BBP | 5.293 | %1,71 | 0 |
| Demokratik Halk Partisi | 3.998 | %1,29 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 2.903 | %0,94 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.493 | %0,48 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.075 | %0,35 | 0 |
| Millet Partisi | 1.005 | %0,33 | 0 |
| Yurt Partisi | 946 | %0,31 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 886 | %0,29 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 809 | %0,26 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 536 | %0,17 | 0 |
| TKP | 315 | %0,10 | 0 |
Tokat · 1. seçim çevresi · 7 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 425.030 · Oy kullanan: 319.816 · Katılım: %75,25 · Geçerli oy: 308.824 · 7 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 135.815 | %43,98 | 5 |
| CHP | 60.819 | %19,69 | 2 |
| MHP | 34.630 | %11,21 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 27.748 | %8,99 | 0 |
| Genç Parti | 8.943 | %2,90 | 0 |
| Bağımsızlar | 7.641 | %2,47 | 0 |
| Anavatan | 7.601 | %2,46 | 0 |
| Saadet | 6.368 | %2,06 | 0 |
| BBP | 5.293 | %1,71 | 0 |
| Demokratik Halk Partisi | 3.998 | %1,29 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 2.903 | %0,94 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.493 | %0,48 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.075 | %0,35 | 0 |
| Millet Partisi | 1.005 | %0,33 | 0 |
| Yurt Partisi | 946 | %0,31 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 886 | %0,29 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 809 | %0,26 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 536 | %0,17 | 0 |
| TKP | 315 | %0,10 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Orhan Diren ·CHP
- Feramus Şahin ·CHP
- Mehmet Ergun Dağcıoğlu ·AK Parti
- Şükrü Ayalan ·AK Parti
- Zeyid Aslan ·AK Parti
- Resul Tosun ·AK Parti
- İbrahim Çakmak ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026