Gaziantep 2002 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 683.464 · Oy kullanan: 499.109 · Katılım: %73,03 · Geçerli oy: 482.699 · 10 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 193.321 | %40,05 | 7 |
| CHP | 92.634 | %19,19 | 3 |
| Demokratik Halk Partisi | 38.641 | %8,01 | 0 |
| Genç Parti | 34.741 | %7,20 | 0 |
| MHP | 33.472 | %6,93 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 30.729 | %6,37 | 0 |
| Anavatan | 21.066 | %4,36 | 0 |
| Saadet | 10.456 | %2,17 | 0 |
| BBP | 8.042 | %1,67 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 5.418 | %1,12 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 3.152 | %0,65 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 3.042 | %0,63 | 0 |
| İşçi Partisi | 2.142 | %0,44 | 0 |
| Yurt Partisi | 1.979 | %0,41 | 0 |
| Millet Partisi | 1.123 | %0,23 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.065 | %0,22 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 864 | %0,18 | 0 |
| TKP | 689 | %0,14 | 0 |
| Bağımsızlar | 123 | %0,03 | 0 |
Gaziantep · 1. seçim çevresi · 10 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 683.464 · Oy kullanan: 499.109 · Katılım: %73,03 · Geçerli oy: 482.699 · 10 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 193.321 | %40,05 | 7 |
| CHP | 92.634 | %19,19 | 3 |
| Demokratik Halk Partisi | 38.641 | %8,01 | 0 |
| Genç Parti | 34.741 | %7,20 | 0 |
| MHP | 33.472 | %6,93 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 30.729 | %6,37 | 0 |
| Anavatan | 21.066 | %4,36 | 0 |
| Saadet | 10.456 | %2,17 | 0 |
| BBP | 8.042 | %1,67 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 5.418 | %1,12 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 3.152 | %0,65 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 3.042 | %0,63 | 0 |
| İşçi Partisi | 2.142 | %0,44 | 0 |
| Yurt Partisi | 1.979 | %0,41 | 0 |
| Millet Partisi | 1.123 | %0,23 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.065 | %0,22 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 864 | %0,18 | 0 |
| TKP | 689 | %0,14 | 0 |
| Bağımsızlar | 123 | %0,03 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Abdulkadir Ateş ·CHP
- Mustafa Yılmaz ·CHP
- Ahmet Yılmazkaya ·CHP
- Kürşad Tüzmen ·AK Parti
- Nurettin Aktaş ·AK Parti
- Ömer Abuşoğlu ·AK Parti
- Ahmet Uzer ·AK Parti
- Mehmet Sarı ·AK Parti
- Fatma Şahin ·AK Parti
- Mahmut Durdu ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026