Bingöl 2002 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 119.040 · Oy kullanan: 93.211 · Katılım: %78,30 · Geçerli oy: 88.583 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 28.100 | %31,72 | 3 |
| Demokratik Halk Partisi | 19.660 | %22,19 | 0 |
| Bağımsızlar | 8.494 | %9,59 | 0 |
| MHP | 7.767 | %8,77 | 0 |
| Saadet | 7.282 | %8,22 | 0 |
| CHP | 6.968 | %7,87 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 5.786 | %6,53 | 0 |
| Genç Parti | 884 | %1,00 | 0 |
| BBP | 861 | %0,97 | 0 |
| Anavatan | 830 | %0,94 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 696 | %0,79 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 352 | %0,40 | 0 |
| Yurt Partisi | 227 | %0,26 | 0 |
| İşçi Partisi | 155 | %0,17 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 143 | %0,16 | 0 |
| Millet Partisi | 119 | %0,13 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 118 | %0,13 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 79 | %0,09 | 0 |
| TKP | 62 | %0,07 | 0 |
Bingöl · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 119.040 · Oy kullanan: 93.211 · Katılım: %78,30 · Geçerli oy: 88.583 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 28.100 | %31,72 | 3 |
| Demokratik Halk Partisi | 19.660 | %22,19 | 0 |
| Bağımsızlar | 8.494 | %9,59 | 0 |
| MHP | 7.767 | %8,77 | 0 |
| Saadet | 7.282 | %8,22 | 0 |
| CHP | 6.968 | %7,87 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 5.786 | %6,53 | 0 |
| Genç Parti | 884 | %1,00 | 0 |
| BBP | 861 | %0,97 | 0 |
| Anavatan | 830 | %0,94 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 696 | %0,79 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 352 | %0,40 | 0 |
| Yurt Partisi | 227 | %0,26 | 0 |
| İşçi Partisi | 155 | %0,17 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 143 | %0,16 | 0 |
| Millet Partisi | 119 | %0,13 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 118 | %0,13 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 79 | %0,09 | 0 |
| TKP | 62 | %0,07 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Mahfuz Güler ·AK Parti
- Feyzi Berdibek ·AK Parti
- Abdurrahman Anik ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026