Bursa 2002 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.487.412 · Oy kullanan: 1.186.482 · Katılım: %79,77 · Geçerli oy: 1.132.057 · 16 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 467.651 | %41,31 | 12 |
| CHP | 172.555 | %15,24 | 4 |
| Doğru Yol Partisi | 130.192 | %11,50 | 0 |
| Genç Parti | 98.463 | %8,70 | 0 |
| MHP | 73.399 | %6,48 | 0 |
| Anavatan | 54.994 | %4,86 | 0 |
| Saadet | 33.095 | %2,92 | 0 |
| Demokratik Halk Partisi | 23.810 | %2,10 | 0 |
| Yurt Partisi | 16.211 | %1,43 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 14.984 | %1,32 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 13.988 | %1,24 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 7.104 | %0,63 | 0 |
| BBP | 6.799 | %0,60 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 5.690 | %0,50 | 0 |
| İşçi Partisi | 4.423 | %0,39 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 3.199 | %0,28 | 0 |
| Millet Partisi | 2.326 | %0,21 | 0 |
| TKP | 1.726 | %0,15 | 0 |
| Bağımsızlar | 1.448 | %0,13 | 0 |
Bursa · 1. seçim çevresi · 16 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.487.412 · Oy kullanan: 1.186.482 · Katılım: %79,77 · Geçerli oy: 1.132.057 · 16 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 467.651 | %41,31 | 12 |
| CHP | 172.555 | %15,24 | 4 |
| Doğru Yol Partisi | 130.192 | %11,50 | 0 |
| Genç Parti | 98.463 | %8,70 | 0 |
| MHP | 73.399 | %6,48 | 0 |
| Anavatan | 54.994 | %4,86 | 0 |
| Saadet | 33.095 | %2,92 | 0 |
| Demokratik Halk Partisi | 23.810 | %2,10 | 0 |
| Yurt Partisi | 16.211 | %1,43 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 14.984 | %1,32 | 0 |
| Yeni Türkiye Partisi | 13.988 | %1,24 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 7.104 | %0,63 | 0 |
| BBP | 6.799 | %0,60 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 5.690 | %0,50 | 0 |
| İşçi Partisi | 4.423 | %0,39 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 3.199 | %0,28 | 0 |
| Millet Partisi | 2.326 | %0,21 | 0 |
| TKP | 1.726 | %0,15 | 0 |
| Bağımsızlar | 1.448 | %0,13 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Ali Dinçer ·CHP
- Kemal Demirel ·CHP
- Mustafa Özyurt ·CHP
- Mehmet Küçükaşık ·CHP
- Ertuğrul Yalçınbayır ·AK Parti
- Mehmet Altan Karapaşaoğlu ·AK Parti
- Faruk Çelik ·AK Parti
- Sedat Kızılcıklı ·AK Parti
- Mehmet Emin Tutan ·AK Parti
- Şerif Birinç ·AK Parti
- Şevket Orhan ·AK Parti
- Niyazi Pakyürek ·AK Parti
- Zafer Hıdıroğlu ·AK Parti
- Mustafa Dündar ·AK Parti
- Faruk Anbarcıoğlu ·AK Parti
- Abdulmecit Alp ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026