Bursa 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 2.367.412 · Oy kullanan: 2.152.550 · Katılım: %90,92 · Geçerli oy: 2.105.687 · 20 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 818.245 | %38,86 | 10 |
| CHP | 513.841 | %24,40 | 6 |
| İYİ Parti | 256.609 | %12,19 | 2 |
| MHP | 179.716 | %8,53 | 2 |
| Yeşil Sol Parti | 90.149 | %4,28 | 0 |
| Zafer Partisi | 78.399 | %3,72 | 0 |
| Yeniden Refah | 76.269 | %3,62 | 0 |
| Memleket | 28.242 | %1,34 | 0 |
| BBP | 16.111 | %0,77 | 0 |
| TİP | 14.629 | %0,69 | 0 |
| Genç Parti | 7.107 | %0,34 | 0 |
| Adalet Partisi | 6.123 | %0,29 | 0 |
| Anavatan | 3.629 | %0,17 | 0 |
| Vatan Partisi | 2.751 | %0,13 | 0 |
| Millet Partisi | 2.589 | %0,12 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 2.532 | %0,12 | 0 |
| TKP | 2.066 | %0,10 | 0 |
| SOL Parti | 1.871 | %0,09 | 0 |
| HAK-PAR | 1.326 | %0,06 | 0 |
| HKP | 1.168 | %0,06 | 0 |
| Bağımsızlar | 1.062 | %0,05 | 0 |
| TKH | 542 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 403 | %0,02 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 308 | %0,01 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bursa · 1. seçim çevresi · 10 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.221.525 · Oy kullanan: 1.114.854 · Katılım: %91,27 · Geçerli oy: 1.092.375 · 10 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 389.144 | %35,62 | 5 |
| CHP | 297.608 | %27,24 | 3 |
| İYİ Parti | 151.926 | %13,91 | 1 |
| MHP | 86.740 | %7,94 | 1 |
| Zafer Partisi | 42.201 | %3,86 | 0 |
| Yeniden Refah | 34.619 | %3,17 | 0 |
| Yeşil Sol Parti | 33.590 | %3,07 | 0 |
| Memleket | 15.286 | %1,40 | 0 |
| TİP | 14.629 | %1,34 | 0 |
| BBP | 9.088 | %0,83 | 0 |
| Genç Parti | 4.280 | %0,39 | 0 |
| Adalet Partisi | 3.121 | %0,29 | 0 |
| Anavatan | 1.805 | %0,17 | 0 |
| Vatan Partisi | 1.635 | %0,15 | 0 |
| Millet Partisi | 1.314 | %0,12 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 1.047 | %0,10 | 0 |
| TKP | 873 | %0,08 | 0 |
| SOL Parti | 820 | %0,08 | 0 |
| Bağımsızlar | 716 | %0,07 | 0 |
| HAK-PAR | 675 | %0,06 | 0 |
| HKP | 534 | %0,05 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 308 | %0,03 | 0 |
| TKH | 236 | %0,02 | 0 |
| Yenilik Partisi | 180 | %0,02 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- ÖNDER ÜNLÜSOY · 452 oy
- OSMAN ONAT ÇETİNKAYA · 65 oy
- OKTAY ÇINAR · 199 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Efkan Ala ·AK Parti
- Refik Özen ·AK Parti
- Ahmet Kılıç ·AK Parti
- Emine Yavuz Gözgeç ·AK Parti
- Mustafa Yavuz ·AK Parti
- İsmet Büyükataman ·MHP
- Kayıhan Pala ·CHP
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu ·CHP
- Mehmet Atmaca ·CHP
- Yüksel Selçuk Türkoğlu ·İYİ Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026
Bursa · 2. seçim çevresi · 10 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.145.887 · Oy kullanan: 1.037.696 · Katılım: %90,56 · Geçerli oy: 1.013.312 · 10 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 429.101 | %42,35 | 5 |
| CHP | 216.233 | %21,34 | 3 |
| İYİ Parti | 104.683 | %10,33 | 1 |
| MHP | 92.976 | %9,18 | 1 |
| Yeşil Sol Parti | 56.559 | %5,58 | 0 |
| Yeniden Refah | 41.650 | %4,11 | 0 |
| Zafer Partisi | 36.198 | %3,57 | 0 |
| Memleket | 12.956 | %1,28 | 0 |
| BBP | 7.023 | %0,69 | 0 |
| Adalet Partisi | 3.002 | %0,30 | 0 |
| Genç Parti | 2.827 | %0,28 | 0 |
| Anavatan | 1.824 | %0,18 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 1.485 | %0,15 | 0 |
| Millet Partisi | 1.275 | %0,13 | 0 |
| TKP | 1.193 | %0,12 | 0 |
| Vatan Partisi | 1.116 | %0,11 | 0 |
| SOL Parti | 1.051 | %0,10 | 0 |
| HAK-PAR | 651 | %0,06 | 0 |
| HKP | 634 | %0,06 | 0 |
| Bağımsızlar | 346 | %0,03 | 0 |
| TKH | 306 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 223 | %0,02 | 0 |
| TİP | 0 | %0,00 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- KEMAL TÜFENK · 101 oy
- SALİCAN MUSTAFA · 245 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Mustafa Varank ·AK Parti
- Ayhan Salman ·AK Parti
- Osman Mesten ·AK Parti
- Emel Gözükara Durmaz ·AK Parti
- Muhammet Müfit Aydın ·AK Parti
- Fevzi Zırhlıoğlu ·MHP
- Hasan Öztürk ·CHP
- Cemalettin Kani Torun ·CHP
- Orhan Sarıbal ·CHP
- Hasan Toktaş ·İYİ Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026