Bolu 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 236.464 · Oy kullanan: 216.187 · Katılım: %91,42 · Geçerli oy: 210.825 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 77.497 | %36,76 | 1 |
| MHP | 49.919 | %23,68 | 1 |
| CHP | 46.010 | %21,82 | 1 |
| İYİ Parti | 15.937 | %7,56 | 0 |
| Yeniden Refah | 6.941 | %3,29 | 0 |
| Zafer Partisi | 4.083 | %1,94 | 0 |
| Memleket | 2.101 | %1,00 | 0 |
| Yeşil Sol Parti | 1.726 | %0,82 | 0 |
| BBP | 1.615 | %0,77 | 0 |
| TİP | 1.148 | %0,54 | 0 |
| Adalet Partisi | 820 | %0,39 | 0 |
| Anavatan | 695 | %0,33 | 0 |
| Genç Parti | 549 | %0,26 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 364 | %0,17 | 0 |
| Millet Partisi | 207 | %0,10 | 0 |
| HAK-PAR | 197 | %0,09 | 0 |
| TKP | 191 | %0,09 | 0 |
| Vatan Partisi | 191 | %0,09 | 0 |
| SOL Parti | 152 | %0,07 | 0 |
| HKP | 146 | %0,07 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 126 | %0,06 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 95 | %0,05 | 0 |
| TKH | 58 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 57 | %0,03 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bolu · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 236.464 · Oy kullanan: 216.187 · Katılım: %91,42 · Geçerli oy: 210.825 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 77.497 | %36,76 | 1 |
| MHP | 49.919 | %23,68 | 1 |
| CHP | 46.010 | %21,82 | 1 |
| İYİ Parti | 15.937 | %7,56 | 0 |
| Yeniden Refah | 6.941 | %3,29 | 0 |
| Zafer Partisi | 4.083 | %1,94 | 0 |
| Memleket | 2.101 | %1,00 | 0 |
| Yeşil Sol Parti | 1.726 | %0,82 | 0 |
| BBP | 1.615 | %0,77 | 0 |
| TİP | 1.148 | %0,54 | 0 |
| Adalet Partisi | 820 | %0,39 | 0 |
| Anavatan | 695 | %0,33 | 0 |
| Genç Parti | 549 | %0,26 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 364 | %0,17 | 0 |
| Millet Partisi | 207 | %0,10 | 0 |
| HAK-PAR | 197 | %0,09 | 0 |
| TKP | 191 | %0,09 | 0 |
| Vatan Partisi | 191 | %0,09 | 0 |
| SOL Parti | 152 | %0,07 | 0 |
| HKP | 146 | %0,07 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 126 | %0,06 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 95 | %0,05 | 0 |
| TKH | 58 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 57 | %0,03 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Yüksel Coşkunyürek ·AK Parti
- İsmail Akgül ·MHP
- Türker Ateş ·CHP
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026