İstanbul 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 11.367.598 · Oy kullanan: 10.290.985 · Katılım: %90,53 · Geçerli oy: 10.075.874 · 98 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 3.604.925 | %35,78 | 40 |
| CHP | 2.871.421 | %28,50 | 31 |
| İYİ Parti | 828.532 | %8,22 | 8 |
| Yeşil Sol Parti | 818.786 | %8,13 | 8 |
| MHP | 612.302 | %6,08 | 5 |
| TİP | 410.893 | %4,08 | 3 |
| Yeniden Refah | 334.365 | %3,32 | 3 |
| Zafer Partisi | 285.986 | %2,84 | 0 |
| Memleket | 101.189 | %1,00 | 0 |
| BBP | 82.752 | %0,82 | 0 |
| Genç Parti | 22.447 | %0,22 | 0 |
| Adalet Partisi | 13.934 | %0,14 | 0 |
| Anavatan | 12.838 | %0,13 | 0 |
| SOL Parti | 12.374 | %0,12 | 0 |
| TKP | 11.476 | %0,11 | 0 |
| Bağımsızlar | 9.589 | %0,10 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 8.320 | %0,08 | 0 |
| Millet Partisi | 7.269 | %0,07 | 0 |
| Vatan Partisi | 7.178 | %0,07 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 5.545 | %0,06 | 0 |
| HAK-PAR | 4.123 | %0,04 | 0 |
| HKP | 3.375 | %0,03 | 0 |
| TKH | 2.992 | %0,03 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 2.587 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 676 | %0,01 | 0 |
İstanbul · 1. seçim çevresi · 35 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 4.203.519 · Oy kullanan: 3.838.686 · Katılım: %91,32 · Geçerli oy: 3.769.992 · 35 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.294.638 | %34,34 | 14 |
| CHP | 1.201.421 | %31,87 | 12 |
| İYİ Parti | 297.653 | %7,90 | 3 |
| Yeşil Sol Parti | 235.213 | %6,24 | 2 |
| MHP | 227.554 | %6,04 | 2 |
| TİP | 176.114 | %4,67 | 1 |
| Yeniden Refah | 113.744 | %3,02 | 1 |
| Zafer Partisi | 103.131 | %2,74 | 0 |
| BBP | 38.228 | %1,01 | 0 |
| Memleket | 38.158 | %1,01 | 0 |
| Adalet Partisi | 7.693 | %0,20 | 0 |
| Genç Parti | 7.105 | %0,19 | 0 |
| TKP | 4.890 | %0,13 | 0 |
| Anavatan | 4.370 | %0,12 | 0 |
| SOL Parti | 3.894 | %0,10 | 0 |
| Vatan Partisi | 2.912 | %0,08 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 2.758 | %0,07 | 0 |
| Millet Partisi | 2.480 | %0,07 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 1.995 | %0,05 | 0 |
| HAK-PAR | 1.489 | %0,04 | 0 |
| TKH | 1.234 | %0,03 | 0 |
| HKP | 1.127 | %0,03 | 0 |
| Bağımsızlar | 1.027 | %0,03 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 799 | %0,02 | 0 |
| Yenilik Partisi | 365 | %0,01 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- FAHRİ SAFA KÜPCÜ · 342 oy
- NİMETULLAH ERŞAHİN · 95 oy
- ÜZEYFE OKUR · 404 oy
- TUNCAY TAŞÇI · 77 oy
- TURGAY KARAKUŞ · 109 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Murat Kurum ·AK Parti
- Erkan Kandemir ·AK Parti
- Hasan Turan ·AK Parti
- Müşerref Pervin Tuba Durgut ·AK Parti
- Hulusi Şentürk ·AK Parti
- Mustafa Hulki Cevizoğlu ·AK Parti
- Tuğba Işık Ercan ·AK Parti
- İsmail Erdem ·AK Parti
- Yahya Çelik ·AK Parti
- Behiye Eker ·AK Parti
- Serkan Bayram ·AK Parti
- Ümmügülşen Öztürk ·AK Parti
- Azmi Ekinci ·AK Parti
- Nurettin Alan ·AK Parti
- Suat Pamukçu ·Yeniden Refah
- Edip Semih Yalçın ·MHP
- İzzet Ulvi Yönter ·MHP
- Sırrı Süreyya Önder ·Yeşil Sol Parti
- Keziban Konukcu Kok ·Yeşil Sol Parti
- Saliha Sera Kadıgil ·TİP
- Oğuz Kaan Salıcı ·CHP
- Gamze Akkuş İlgezdi ·CHP
- Fethi Açıkel ·CHP
- Gökhan Günaydın ·CHP
- Birol Aydın ·CHP
- Ahmet Ersagun Yücel ·CHP
- Elif Esen ·CHP
- Hasan Karal ·CHP
- Cemal Enginyurt ·CHP
- Selim Temurci ·CHP
- Ali Gökçek ·CHP
- Suat Özçağdaş ·CHP
- Nimet Özdemir ·İYİ Parti
- Burak Akburak ·İYİ Parti
- Mustafa Cihan Paçacı ·İYİ Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026
İstanbul · 2. seçim çevresi · 27 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 3.114.944 · Oy kullanan: 2.806.945 · Katılım: %90,11 · Geçerli oy: 2.749.298 · 27 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.047.147 | %38,09 | 12 |
| CHP | 731.591 | %26,61 | 8 |
| İYİ Parti | 240.212 | %8,74 | 2 |
| Yeşil Sol Parti | 202.966 | %7,38 | 2 |
| MHP | 154.560 | %5,62 | 1 |
| Yeniden Refah | 107.644 | %3,92 | 1 |
| TİP | 102.113 | %3,71 | 1 |
| Zafer Partisi | 78.966 | %2,87 | 0 |
| Memleket | 27.393 | %1,00 | 0 |
| BBP | 19.595 | %0,71 | 0 |
| Genç Parti | 6.632 | %0,24 | 0 |
| Adalet Partisi | 6.241 | %0,23 | 0 |
| Anavatan | 3.691 | %0,13 | 0 |
| SOL Parti | 3.295 | %0,12 | 0 |
| TKP | 3.178 | %0,12 | 0 |
| Bağımsızlar | 2.914 | %0,11 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 2.013 | %0,07 | 0 |
| Millet Partisi | 1.943 | %0,07 | 0 |
| Vatan Partisi | 1.854 | %0,07 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 1.468 | %0,05 | 0 |
| HAK-PAR | 1.107 | %0,04 | 0 |
| HKP | 901 | %0,03 | 0 |
| TKH | 803 | %0,03 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 760 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 311 | %0,01 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- HAMZA BULDU · 201 oy
- ÖMER GÖNÜLTAŞ · 2.174 oy
- SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM · 97 oy
- MURAT KÖPRÜCÜ · 69 oy
- DURSUNALİ BACIOĞLU · 49 oy
- KAAN KONANCİ · 75 oy
- CİHAT AK · 97 oy
- EROL AŞUCUOĞLU · 152 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Süleyman Soylu ·AK Parti
- Halit Yerebakan ·AK Parti
- Rabia İlhan ·AK Parti
- Mehmet Önder Aksakal ·AK Parti
- Mustafa Demir ·AK Parti
- İsmail Emrah Karayel ·AK Parti
- Zafer Sırakaya ·AK Parti
- Büşra Paker ·AK Parti
- Sevan Sıvacıoğlu ·AK Parti
- Derya Ayaydın ·AK Parti
- Adem Yıldırım ·AK Parti
- Sena Nur Çelik ·AK Parti
- Muhammed Ali Fatih Erbakan ·Yeniden Refah
- Celal Adan ·MHP
- Cengiz Çiçek ·Yeşil Sol Parti
- Özgül Saki ·Yeşil Sol Parti
- Ahmet Şık ·TİP
- Namık Tan ·CHP
- Yunus Emre ·CHP
- Gökan Zeybek ·CHP
- Kadri Enis Berberoğlu ·CHP
- Mustafa Kaya ·CHP
- Yüksel Mansur Kılınç ·CHP
- İsa Mesih Şahin ·CHP
- Evrim Rızvanoğlu ·CHP
- Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ·İYİ Parti
- Mehmet Selim Ensarioğlu ·İYİ Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026
İstanbul · 3. seçim çevresi · 36 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 4.049.135 · Oy kullanan: 3.645.354 · Katılım: %90,03 · Geçerli oy: 3.556.584 · 36 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.263.140 | %35,52 | 14 |
| CHP | 938.409 | %26,39 | 11 |
| Yeşil Sol Parti | 380.607 | %10,70 | 4 |
| İYİ Parti | 290.667 | %8,17 | 3 |
| MHP | 230.188 | %6,47 | 2 |
| TİP | 132.666 | %3,73 | 1 |
| Yeniden Refah | 112.977 | %3,18 | 1 |
| Zafer Partisi | 103.889 | %2,92 | 0 |
| Memleket | 35.638 | %1,00 | 0 |
| BBP | 24.929 | %0,70 | 0 |
| Genç Parti | 8.710 | %0,24 | 0 |
| Bağımsızlar | 5.648 | %0,16 | 0 |
| SOL Parti | 5.185 | %0,15 | 0 |
| Anavatan | 4.777 | %0,13 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 3.549 | %0,10 | 0 |
| TKP | 3.408 | %0,10 | 0 |
| Millet Partisi | 2.846 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 2.412 | %0,07 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 2.082 | %0,06 | 0 |
| HAK-PAR | 1.527 | %0,04 | 0 |
| HKP | 1.347 | %0,04 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 1.028 | %0,03 | 0 |
| TKH | 955 | %0,03 | 0 |
| Yenilik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Adalet Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- LÜTFÜ KARAYEL · 141 oy
- SEZGİN SİNCAR · 123 oy
- DERYA AKDEMİR · 284 oy
- SEZEN ÖZEN · 118 oy
- MURAT ÜNAL · 116 oy
- TAYFUN KOCA · 124 oy
- FEHMİ ÖZTÜRK · 457 oy
- ADNAN YELMEN · 194 oy
- MUHAMMET ALİ OKUL · 3.797 oy
- İLHAN VARLIK · 294 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Numan Kurtulmuş ·AK Parti
- Özlem Zengin ·AK Parti
- Cüneyt Yüksel ·AK Parti
- Zekeriya Yapıcıoğlu ·AK Parti
- Halis Dalkılıç ·AK Parti
- Rümeysa Kadak ·AK Parti
- Oğuz Üçüncü ·AK Parti
- Bayram Şenocak ·AK Parti
- Şamil Ayrım ·AK Parti
- Seda Gören Bölük ·AK Parti
- Nilhan Ayan ·AK Parti
- Yıldız Konal Süslü ·AK Parti
- Şengül Karslı ·AK Parti
- Yücel Arzen Hacıoğulları ·AK Parti
- Doğan Bekin ·Yeniden Refah
- Feti Yıldız ·MHP
- İsmail Faruk Aksu ·MHP
- Çiğdem Kılıçgün Uçar ·Yeşil Sol Parti
- İskender Bayhan ·Yeşil Sol Parti
- Çiçek Otlu ·Yeşil Sol Parti
- Celal Fırat ·Yeşil Sol Parti
- Erkan Baş ·TİP
- Engin Altay ·CHP
- Erdoğan Toprak ·CHP
- Türkan Elçi ·CHP
- İlhan Kesici ·CHP
- Zeynel Emre ·CHP
- Mustafa Yeneroğlu ·CHP
- Bülent Kaya ·CHP
- Doğan Demir ·CHP
- Özgür Karabat ·CHP
- Medeni Yılmaz ·CHP
- Turan Taşkın Özer ·CHP
- Ersin Beyaz ·İYİ Parti
- Seyithan İzsiz ·İYİ Parti
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ·İYİ Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026