Yalova 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 204.857 · Oy kullanan: 178.510 · Katılım: %87,14 · Geçerli oy: 174.301 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 59.092 | %33,90 | 2 |
| CHP | 50.402 | %28,92 | 1 |
| MHP | 19.833 | %11,38 | 0 |
| İYİ Parti | 16.960 | %9,73 | 0 |
| Yeşil Sol Parti | 9.807 | %5,63 | 0 |
| Memleket | 4.914 | %2,82 | 0 |
| Zafer Partisi | 4.053 | %2,33 | 0 |
| Yeniden Refah | 3.724 | %2,14 | 0 |
| TİP | 1.778 | %1,02 | 0 |
| BBP | 1.134 | %0,65 | 0 |
| Adalet Partisi | 511 | %0,29 | 0 |
| Genç Parti | 418 | %0,24 | 0 |
| Anavatan | 364 | %0,21 | 0 |
| Millet Partisi | 255 | %0,15 | 0 |
| SOL Parti | 193 | %0,11 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 157 | %0,09 | 0 |
| Vatan Partisi | 140 | %0,08 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 132 | %0,08 | 0 |
| TKP | 121 | %0,07 | 0 |
| HAK-PAR | 99 | %0,06 | 0 |
| HKP | 89 | %0,05 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 65 | %0,04 | 0 |
| TKH | 34 | %0,02 | 0 |
| Yenilik Partisi | 26 | %0,01 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Yalova · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 204.857 · Oy kullanan: 178.510 · Katılım: %87,14 · Geçerli oy: 174.301 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 59.092 | %33,90 | 2 |
| CHP | 50.402 | %28,92 | 1 |
| MHP | 19.833 | %11,38 | 0 |
| İYİ Parti | 16.960 | %9,73 | 0 |
| Yeşil Sol Parti | 9.807 | %5,63 | 0 |
| Memleket | 4.914 | %2,82 | 0 |
| Zafer Partisi | 4.053 | %2,33 | 0 |
| Yeniden Refah | 3.724 | %2,14 | 0 |
| TİP | 1.778 | %1,02 | 0 |
| BBP | 1.134 | %0,65 | 0 |
| Adalet Partisi | 511 | %0,29 | 0 |
| Genç Parti | 418 | %0,24 | 0 |
| Anavatan | 364 | %0,21 | 0 |
| Millet Partisi | 255 | %0,15 | 0 |
| SOL Parti | 193 | %0,11 | 0 |
| Adalet Birlik Partisi | 157 | %0,09 | 0 |
| Vatan Partisi | 140 | %0,08 | 0 |
| Güç Birliği Partisi | 132 | %0,08 | 0 |
| TKP | 121 | %0,07 | 0 |
| HAK-PAR | 99 | %0,06 | 0 |
| HKP | 89 | %0,05 | 0 |
| Milli Yol Partisi | 65 | %0,04 | 0 |
| TKH | 34 | %0,02 | 0 |
| Yenilik Partisi | 26 | %0,01 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Ahmet Büyükgümüş ·AK Parti
- Meliha Akyol ·AK Parti
- Tahsin Becan ·CHP
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026