Çorum Haziran 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 386.445 · Oy kullanan: 338.844 · Katılım: %87,68 · Geçerli oy: 331.546 · 4 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 180.281 | %54,38 | 3 |
| CHP | 74.268 | %22,40 | 1 |
| MHP | 59.108 | %17,83 | 0 |
| Saadet | 6.566 | %1,98 | 0 |
| HDP | 6.134 | %1,85 | 0 |
| HAK-PAR | 1.014 | %0,31 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 715 | %0,22 | 0 |
| HKP | 668 | %0,20 | 0 |
| Demokrat Parti | 638 | %0,19 | 0 |
| Vatan Partisi | 597 | %0,18 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 499 | %0,15 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 285 | %0,09 | 0 |
| Merkez Parti | 284 | %0,09 | 0 |
| Millet Partisi | 147 | %0,04 | 0 |
| Anadolu Partisi | 137 | %0,04 | 0 |
| Yurt Partisi | 110 | %0,03 | 0 |
| Komünist Parti | 95 | %0,03 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Çorum · 1. seçim çevresi · 4 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 386.445 · Oy kullanan: 338.844 · Katılım: %87,68 · Geçerli oy: 331.546 · 4 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 180.281 | %54,38 | 3 |
| CHP | 74.268 | %22,40 | 1 |
| MHP | 59.108 | %17,83 | 0 |
| Saadet | 6.566 | %1,98 | 0 |
| HDP | 6.134 | %1,85 | 0 |
| HAK-PAR | 1.014 | %0,31 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 715 | %0,22 | 0 |
| HKP | 668 | %0,20 | 0 |
| Demokrat Parti | 638 | %0,19 | 0 |
| Vatan Partisi | 597 | %0,18 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 499 | %0,15 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 285 | %0,09 | 0 |
| Merkez Parti | 284 | %0,09 | 0 |
| Millet Partisi | 147 | %0,04 | 0 |
| Anadolu Partisi | 137 | %0,04 | 0 |
| Yurt Partisi | 110 | %0,03 | 0 |
| Komünist Parti | 95 | %0,03 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Tufan Köse ·CHP
- Salim Uslu ·AK Parti
- Cahit Bağcı ·AK Parti
- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026