Bayburt Haziran 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 54.224 · Oy kullanan: 46.076 · Katılım: %84,97 · Geçerli oy: 45.176 · 2 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 27.219 | %60,25 | 1 |
| MHP | 14.461 | %32,01 | 1 |
| Saadet | 1.306 | %2,89 | 0 |
| CHP | 1.110 | %2,46 | 0 |
| HDP | 490 | %1,08 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 159 | %0,35 | 0 |
| HAK-PAR | 72 | %0,16 | 0 |
| Demokrat Parti | 69 | %0,15 | 0 |
| HKP | 68 | %0,15 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 68 | %0,15 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 47 | %0,10 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 38 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 22 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 12 | %0,03 | 0 |
| Anadolu Partisi | 11 | %0,02 | 0 |
| Merkez Parti | 10 | %0,02 | 0 |
| Yurt Partisi | 6 | %0,01 | 0 |
| Komünist Parti | 4 | %0,01 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 4 | %0,01 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bayburt · 1. seçim çevresi · 2 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 54.224 · Oy kullanan: 46.076 · Katılım: %84,97 · Geçerli oy: 45.176 · 2 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 27.219 | %60,25 | 1 |
| MHP | 14.461 | %32,01 | 1 |
| Saadet | 1.306 | %2,89 | 0 |
| CHP | 1.110 | %2,46 | 0 |
| HDP | 490 | %1,08 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 159 | %0,35 | 0 |
| HAK-PAR | 72 | %0,16 | 0 |
| Demokrat Parti | 69 | %0,15 | 0 |
| HKP | 68 | %0,15 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 68 | %0,15 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 47 | %0,10 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 38 | %0,08 | 0 |
| Vatan Partisi | 22 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 12 | %0,03 | 0 |
| Anadolu Partisi | 11 | %0,02 | 0 |
| Merkez Parti | 10 | %0,02 | 0 |
| Yurt Partisi | 6 | %0,01 | 0 |
| Komünist Parti | 4 | %0,01 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 4 | %0,01 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Karabey Kadri Karaoğlu ·MHP
- Naci Ağbal ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026