Kırşehir Haziran 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 159.471 · Oy kullanan: 136.013 · Katılım: %85,29 · Geçerli oy: 133.130 · 2 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 52.732 | %39,61 | 1 |
| MHP | 42.801 | %32,15 | 1 |
| CHP | 25.762 | %19,35 | 0 |
| HDP | 8.121 | %6,10 | 0 |
| Saadet | 1.704 | %1,28 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 428 | %0,32 | 0 |
| Vatan Partisi | 231 | %0,17 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 209 | %0,16 | 0 |
| HKP | 199 | %0,15 | 0 |
| HAK-PAR | 172 | %0,13 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 154 | %0,12 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 134 | %0,10 | 0 |
| Demokrat Parti | 129 | %0,10 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 97 | %0,07 | 0 |
| Merkez Parti | 71 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 47 | %0,04 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 45 | %0,03 | 0 |
| Komünist Parti | 33 | %0,02 | 0 |
| Yurt Partisi | 31 | %0,02 | 0 |
| Anadolu Partisi | 30 | %0,02 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Kırşehir · 1. seçim çevresi · 2 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 159.471 · Oy kullanan: 136.013 · Katılım: %85,29 · Geçerli oy: 133.130 · 2 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 52.732 | %39,61 | 1 |
| MHP | 42.801 | %32,15 | 1 |
| CHP | 25.762 | %19,35 | 0 |
| HDP | 8.121 | %6,10 | 0 |
| Saadet | 1.704 | %1,28 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 428 | %0,32 | 0 |
| Vatan Partisi | 231 | %0,17 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 209 | %0,16 | 0 |
| HKP | 199 | %0,15 | 0 |
| HAK-PAR | 172 | %0,13 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 154 | %0,12 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 134 | %0,10 | 0 |
| Demokrat Parti | 129 | %0,10 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 97 | %0,07 | 0 |
| Merkez Parti | 71 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 47 | %0,04 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 45 | %0,03 | 0 |
| Komünist Parti | 33 | %0,02 | 0 |
| Yurt Partisi | 31 | %0,02 | 0 |
| Anadolu Partisi | 30 | %0,02 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Cemil Yıldırım Türk ·MHP
- Salih Çetinkaya ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026