Rize Haziran 2015 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 243.382 · Oy kullanan: 200.350 · Katılım: %82,32 · Geçerli oy: 196.472 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 131.168 | %66,76 | 3 |
| CHP | 37.110 | %18,89 | 0 |
| MHP | 15.870 | %8,08 | 0 |
| Saadet | 6.798 | %3,46 | 0 |
| HDP | 2.232 | %1,14 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 683 | %0,35 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 467 | %0,24 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 422 | %0,21 | 0 |
| Vatan Partisi | 408 | %0,21 | 0 |
| Demokrat Parti | 321 | %0,16 | 0 |
| HAK-PAR | 316 | %0,16 | 0 |
| HKP | 238 | %0,12 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 110 | %0,06 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 79 | %0,04 | 0 |
| Anadolu Partisi | 74 | %0,04 | 0 |
| Komünist Parti | 55 | %0,03 | 0 |
| Merkez Parti | 44 | %0,02 | 0 |
| Millet Partisi | 39 | %0,02 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 38 | %0,02 | 0 |
| Yurt Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Rize · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 243.382 · Oy kullanan: 200.350 · Katılım: %82,32 · Geçerli oy: 196.472 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 131.168 | %66,76 | 3 |
| CHP | 37.110 | %18,89 | 0 |
| MHP | 15.870 | %8,08 | 0 |
| Saadet | 6.798 | %3,46 | 0 |
| HDP | 2.232 | %1,14 | 0 |
| Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi | 683 | %0,35 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 467 | %0,24 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 422 | %0,21 | 0 |
| Vatan Partisi | 408 | %0,21 | 0 |
| Demokrat Parti | 321 | %0,16 | 0 |
| HAK-PAR | 316 | %0,16 | 0 |
| HKP | 238 | %0,12 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 110 | %0,06 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 79 | %0,04 | 0 |
| Anadolu Partisi | 74 | %0,04 | 0 |
| Komünist Parti | 55 | %0,03 | 0 |
| Merkez Parti | 44 | %0,02 | 0 |
| Millet Partisi | 39 | %0,02 | 0 |
| Hak ve Adalet Partisi | 38 | %0,02 | 0 |
| Yurt Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Bağımsızlar | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
Veri yok.
Seçilen milletvekilleri
- Hasan Karal ·AK Parti
- Hikmet Ayar ·AK Parti
- Osman Aşkın Bak ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026