Bursa 2011 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.876.748 · Oy kullanan: 1.678.968 · Katılım: %89,46 · Geçerli oy: 1.647.463 · 18 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 872.153 | %52,94 | 11 |
| CHP | 411.645 | %24,99 | 5 |
| MHP | 237.689 | %14,43 | 2 |
| Saadet | 32.500 | %1,97 | 0 |
| Bağımsızlar | 27.284 | %1,66 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 15.128 | %0,92 | 0 |
| Demokrat Parti | 14.508 | %0,88 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 10.838 | %0,66 | 0 |
| BBP | 9.584 | %0,58 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 4.879 | %0,30 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 3.683 | %0,22 | 0 |
| Millet Partisi | 3.269 | %0,20 | 0 |
| TKP | 1.855 | %0,11 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.670 | %0,10 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 778 | %0,05 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bursa · 1. seçim çevresi · 18 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 1.876.748 · Oy kullanan: 1.678.968 · Katılım: %89,46 · Geçerli oy: 1.647.463 · 18 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 872.153 | %52,94 | 11 |
| CHP | 411.645 | %24,99 | 5 |
| MHP | 237.689 | %14,43 | 2 |
| Saadet | 32.500 | %1,97 | 0 |
| Bağımsızlar | 27.284 | %1,66 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 15.128 | %0,92 | 0 |
| Demokrat Parti | 14.508 | %0,88 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 10.838 | %0,66 | 0 |
| BBP | 9.584 | %0,58 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 4.879 | %0,30 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 3.683 | %0,22 | 0 |
| Millet Partisi | 3.269 | %0,20 | 0 |
| TKP | 1.855 | %0,11 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.670 | %0,10 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 778 | %0,05 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- BURCU ÜZÜMCÜLER · 606 oy
- MEHMET ALANBEL · 1.468 oy
- MEHMET DENİZ BÜYÜK · 24.920 oy
- SEMİ KOPUZ · 290 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Bülent Arınç ·AK Parti
- Mustafa Öztürk ·AK Parti
- Hüseyin Şahin ·AK Parti
- Canan Candemir Çelik ·AK Parti
- İsmet Su ·AK Parti
- Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ·AK Parti
- Hakan Çavuşoğlu ·AK Parti
- İsmail Aydın ·AK Parti
- Tülin Erkal Kara ·AK Parti
- Bedrettin Yıldırım ·AK Parti
- Önder Matlı ·AK Parti
- Sena Kaleli ·CHP
- Turhan Tayan ·CHP
- İlhan Demiröz ·CHP
- Aykan Erdemir ·CHP
- Kemal Ekinci ·CHP
- İsmet Büyükataman ·MHP
- Necati Özensoy ·MHP
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026