Bingöl 2011 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 158.171 · Oy kullanan: 130.288 · Katılım: %82,37 · Geçerli oy: 126.220 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 84.575 | %67,01 | 2 |
| Bağımsızlar | 30.245 | %23,96 | 1 |
| CHP | 3.878 | %3,07 | 0 |
| MHP | 1.674 | %1,33 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 1.601 | %1,27 | 0 |
| BBP | 1.463 | %1,16 | 0 |
| Saadet | 985 | %0,78 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 820 | %0,65 | 0 |
| Demokrat Parti | 479 | %0,38 | 0 |
| TKP | 299 | %0,24 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 87 | %0,07 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 62 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 52 | %0,04 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bingöl · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 158.171 · Oy kullanan: 130.288 · Katılım: %82,37 · Geçerli oy: 126.220 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 84.575 | %67,01 | 2 |
| Bağımsızlar | 30.245 | %23,96 | 1 |
| CHP | 3.878 | %3,07 | 0 |
| MHP | 1.674 | %1,33 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 1.601 | %1,27 | 0 |
| BBP | 1.463 | %1,16 | 0 |
| Saadet | 985 | %0,78 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 820 | %0,65 | 0 |
| Demokrat Parti | 479 | %0,38 | 0 |
| TKP | 299 | %0,24 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 87 | %0,07 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 62 | %0,05 | 0 |
| Millet Partisi | 52 | %0,04 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- İDRİS BALUKEN · 30.245 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Cevdet Yılmaz ·AK Parti
- Eşref Taş ·AK Parti
- İdris Baluken ·Bağımsızlar
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026