Tokat 2011 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 417.086 · Oy kullanan: 367.190 · Katılım: %88,04 · Geçerli oy: 361.063 · 5 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 201.735 | %55,87 | 3 |
| CHP | 84.893 | %23,51 | 1 |
| MHP | 57.149 | %15,83 | 1 |
| Saadet | 6.244 | %1,73 | 0 |
| BBP | 3.586 | %0,99 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 2.640 | %0,73 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.102 | %0,58 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 717 | %0,20 | 0 |
| Emek Partisi | 558 | %0,15 | 0 |
| Millet Partisi | 366 | %0,10 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 357 | %0,10 | 0 |
| TKP | 280 | %0,08 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 263 | %0,07 | 0 |
| Bağımsızlar | 173 | %0,05 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Tokat · 1. seçim çevresi · 5 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 417.086 · Oy kullanan: 367.190 · Katılım: %88,04 · Geçerli oy: 361.063 · 5 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 201.735 | %55,87 | 3 |
| CHP | 84.893 | %23,51 | 1 |
| MHP | 57.149 | %15,83 | 1 |
| Saadet | 6.244 | %1,73 | 0 |
| BBP | 3.586 | %0,99 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 2.640 | %0,73 | 0 |
| Demokrat Parti | 2.102 | %0,58 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 717 | %0,20 | 0 |
| Emek Partisi | 558 | %0,15 | 0 |
| Millet Partisi | 366 | %0,10 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 357 | %0,10 | 0 |
| TKP | 280 | %0,08 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 263 | %0,07 | 0 |
| Bağımsızlar | 173 | %0,05 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- YAŞAR GENÇAY · 173 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Zeyid Aslan ·AK Parti
- Şükrü Ayalan ·AK Parti
- Dilek Yüksel ·AK Parti
- Orhan Düzgün ·CHP
- Reşat Doğru ·MHP
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026