Sivas 2011 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 431.792 · Oy kullanan: 374.740 · Katılım: %86,79 · Geçerli oy: 369.100 · 5 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 233.641 | %63,30 | 4 |
| CHP | 56.364 | %15,27 | 1 |
| MHP | 36.767 | %9,96 | 0 |
| Bağımsızlar | 17.101 | %4,63 | 0 |
| BBP | 12.852 | %3,48 | 0 |
| Saadet | 6.449 | %1,75 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 2.176 | %0,59 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.045 | %0,28 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 526 | %0,14 | 0 |
| Emek Partisi | 519 | %0,14 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 424 | %0,11 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 376 | %0,10 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 362 | %0,10 | 0 |
| TKP | 298 | %0,08 | 0 |
| Millet Partisi | 127 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 73 | %0,02 | 0 |
Sivas · 1. seçim çevresi · 5 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 431.792 · Oy kullanan: 374.740 · Katılım: %86,79 · Geçerli oy: 369.100 · 5 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 233.641 | %63,30 | 4 |
| CHP | 56.364 | %15,27 | 1 |
| MHP | 36.767 | %9,96 | 0 |
| Bağımsızlar | 17.101 | %4,63 | 0 |
| BBP | 12.852 | %3,48 | 0 |
| Saadet | 6.449 | %1,75 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 2.176 | %0,59 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.045 | %0,28 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 526 | %0,14 | 0 |
| Emek Partisi | 519 | %0,14 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 424 | %0,11 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 376 | %0,10 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 362 | %0,10 | 0 |
| TKP | 298 | %0,08 | 0 |
| Millet Partisi | 127 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 73 | %0,02 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- ABDULLATİF ŞENER · 17.101 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- İsmet Yılmaz ·AK Parti
- Mesude Nursuna Memecan ·AK Parti
- Hilmi Bilgin ·AK Parti
- Ali Turan ·AK Parti
- Malik Ecder Özdemir ·CHP
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026