Tunceli 2011 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 57.623 · Oy kullanan: 47.226 · Katılım: %81,96 · Geçerli oy: 46.477 · 2 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| CHP | 26.723 | %57,50 | 2 |
| Bağımsızlar | 10.354 | %22,28 | 0 |
| AK Parti | 7.312 | %15,73 | 0 |
| MHP | 990 | %2,13 | 0 |
| BBP | 322 | %0,69 | 0 |
| Demokrat Parti | 211 | %0,45 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 142 | %0,31 | 0 |
| TKP | 119 | %0,26 | 0 |
| Millet Partisi | 111 | %0,24 | 0 |
| Saadet | 71 | %0,15 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 65 | %0,14 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 29 | %0,06 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 15 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 13 | %0,03 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Tunceli · 1. seçim çevresi · 2 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 57.623 · Oy kullanan: 47.226 · Katılım: %81,96 · Geçerli oy: 46.477 · 2 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| CHP | 26.723 | %57,50 | 2 |
| Bağımsızlar | 10.354 | %22,28 | 0 |
| AK Parti | 7.312 | %15,73 | 0 |
| MHP | 990 | %2,13 | 0 |
| BBP | 322 | %0,69 | 0 |
| Demokrat Parti | 211 | %0,45 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 142 | %0,31 | 0 |
| TKP | 119 | %0,26 | 0 |
| Millet Partisi | 111 | %0,24 | 0 |
| Saadet | 71 | %0,15 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 65 | %0,14 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 29 | %0,06 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 15 | %0,03 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 13 | %0,03 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- FERHAT TUNÇ YOSLUN · 10.354 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Kamer Genç ·CHP
- Hüseyin Aygün ·CHP
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026