Kars 2011 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 185.361 · Oy kullanan: 146.953 · Katılım: %79,28 · Geçerli oy: 143.435 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 60.970 | %42,51 | 2 |
| Bağımsızlar | 27.629 | %19,26 | 1 |
| MHP | 24.697 | %17,22 | 0 |
| CHP | 23.937 | %16,69 | 0 |
| BBP | 1.645 | %1,15 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.025 | %0,71 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 934 | %0,65 | 0 |
| Demokrat Parti | 681 | %0,47 | 0 |
| Saadet | 628 | %0,44 | 0 |
| TKP | 398 | %0,28 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 278 | %0,19 | 0 |
| Millet Partisi | 205 | %0,14 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 178 | %0,12 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 165 | %0,12 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 65 | %0,05 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Kars · 1. seçim çevresi · 3 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 185.361 · Oy kullanan: 146.953 · Katılım: %79,28 · Geçerli oy: 143.435 · 3 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 60.970 | %42,51 | 2 |
| Bağımsızlar | 27.629 | %19,26 | 1 |
| MHP | 24.697 | %17,22 | 0 |
| CHP | 23.937 | %16,69 | 0 |
| BBP | 1.645 | %1,15 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.025 | %0,71 | 0 |
| Halkın Sesi Partisi | 934 | %0,65 | 0 |
| Demokrat Parti | 681 | %0,47 | 0 |
| Saadet | 628 | %0,44 | 0 |
| TKP | 398 | %0,28 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 278 | %0,19 | 0 |
| Millet Partisi | 205 | %0,14 | 0 |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 178 | %0,12 | 0 |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 165 | %0,12 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 65 | %0,05 | 0 |
| Emek Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- MÜLKİYE BİRTANE · 27.629 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Ahmet Arslan ·AK Parti
- Yunus Kılıç ·AK Parti
- Mülkiye Birtane ·Bağımsızlar
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026