Çanakkale 2007 Milletvekili Seçim Sonuçları
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 334.109 · Oy kullanan: 303.828 · Katılım: %90,94 · Geçerli oy: 298.588 · 4 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 105.415 | %35,30 | 2 |
| CHP | 76.754 | %25,71 | 1 |
| MHP | 61.706 | %20,67 | 1 |
| Demokrat Parti | 22.445 | %7,52 | 0 |
| Genç Parti | 21.590 | %7,23 | 0 |
| Saadet | 2.780 | %0,93 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.780 | %0,60 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.724 | %0,58 | 0 |
| Halkın Yükselişi Partisi | 1.653 | %0,55 | 0 |
| Emek Partisi | 918 | %0,31 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 795 | %0,27 | 0 |
| TKP | 611 | %0,20 | 0 |
| Bağımsızlar | 417 | %0,14 | 0 |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
Çanakkale · 1. seçim çevresi · 4 sandalye
Seçim sonucu
Kayıtlı seçmen: 334.109 · Oy kullanan: 303.828 · Katılım: %90,94 · Geçerli oy: 298.588 · 4 milletvekili
| Parti / bağımsız | Oy | Oy oranı | Sandalye |
|---|---|---|---|
| AK Parti | 105.415 | %35,30 | 2 |
| CHP | 76.754 | %25,71 | 1 |
| MHP | 61.706 | %20,67 | 1 |
| Demokrat Parti | 22.445 | %7,52 | 0 |
| Genç Parti | 21.590 | %7,23 | 0 |
| Saadet | 2.780 | %0,93 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.780 | %0,60 | 0 |
| İşçi Partisi | 1.724 | %0,58 | 0 |
| Halkın Yükselişi Partisi | 1.653 | %0,55 | 0 |
| Emek Partisi | 918 | %0,31 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 795 | %0,27 | 0 |
| TKP | 611 | %0,20 | 0 |
| Bağımsızlar | 417 | %0,14 | 0 |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | %0,00 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | %0,00 | 0 |
Bağımsız aday oyları
- ŞAHBAZ FATMA AZİZE GÜLSEREN · 111 oy
- GÜR HÜSEYİN · 61 oy
- ÇİMEN YILMAZ · 25 oy
- CANDAN NECDET · 47 oy
- AKKOYUN İBRAHİM · 173 oy
YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026 YSK · 20 Kasım 2026
Seçilen milletvekilleri
- Ahmet Küçük ·CHP
- Mustafa Kemal Cengiz ·MHP
- Mehmet Daniş ·AK Parti
- Müjdat Kuşku ·AK Parti
YSK kesin çevre sonucu · 20 Kasım 2026